05/10/2021 à 20h30

5

1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 4 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
|
2 | 0 | + 1 | 0 |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
COWLEY EVAN | 60:00 | 1 | 13 | |
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | -1 | 0 |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
ABRAMOV NORBERT
Meilleur joueur
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 60:00 | 5 | 38 | |
MUNSON PATRICK | 00:00 | 0 | 0 |