08/10/2021 à 20h30

1

3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 00:00 | 0 | 0 | |
MUNSON PATRICK | 58:00 | 3 | 42 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
|
1 | 1 | + 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 60:00 | 1 | 31 | |
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 |