12/10/2021 à 20h30

4

1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 0 | 4 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 1 | + 1 | 0 |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 60:00 | 1 | 24 | |
MUNSON PATRICK | 00:00 | 0 | 0 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | + 1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BERTEIN LÉO | 20:00 | 3 | 19 | |
HARDY FLORIAN | 40:00 | 1 | 15 |