22/10/2021 à 20h00

2

1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prolongation: 1 - 0
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GINIER CLÉMENT | 00:00 | 0 | 0 | |
SABOL RICHARD | 62:46 | 1 | 26 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MORRONE ANTHONY | 62:46 | 2 | 29 | |
CHARPENTIER ISAAC | 00:00 | 0 | 0 |