24/10/2021 à 18h00

2

5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 5 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | -4 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MORRONE ANTHONY | 60:00 | 5 | 22 | |
CHARPENTIER ISAAC | 00:00 | 0 | 0 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
2 | 1 | + 5 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 00:00 | 0 | 0 | |
GARNIER RAPHAËL | 60:00 | 2 | 41 |