26/10/2021 à 20h30

4

3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 2 | |
KEARNEY DENNIS
Meilleur joueur
|
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 60:00 | 3 | 30 | |
MUNSON PATRICK | 00:00 | 0 | 0 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
ROHAT SÉBASTIEN
Meilleur joueur
|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | + 1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
JUNCA JULIAN | 58:34 | 4 | 34 | |
DARIER JIMMY | 00:00 | 0 | 0 |