06/11/2021 à 20h15

2

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GINIER CLÉMENT | 00:00 | 0 | 0 | |
SABOL RICHARD | 59:39 | 3 | 36 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 60:00 | 2 | 39 | |
MUNSON PATRICK | 00:00 | 0 | 0 |