19/11/2021 à 20h00

4

5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 5 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 32 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROLLET DORIAN | 00:00 | 0 | 0 | |
ROMANCIK PATRIK | 58:34 | 5 | 30 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 3 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 60:00 | 4 | 29 | |
MUNSON PATRICK | 00:00 | 0 | 0 |