08/02/2022 à 20h00

4

5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 5 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
2 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GINIER CLÉMENT | 00:00 | 0 | 0 | |
SABOL RICHARD | 59:00 | 5 | 22 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
JUNCA JULIAN | 00:00 | 0 | 0 | |
DARIER JIMMY | 60:00 | 4 | 27 |