21/12/2021 à 20h30

3

1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 60:00 | 1 | 28 | |
MUNSON PATRICK | 00:00 | 0 | 0 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 12 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 57:36 | 3 | 18 |