13/02/2022 à 20h00

5

3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GINIER CLÉMENT | 00:00 | 0 | 0 | |
SABOL RICHARD | 60:00 | 3 | 33 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 10 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MORRONE ANTHONY | 58:22 | 4 | 25 | |
CHARPENTIER ISAAC | 00:00 | 0 | 0 |