22/12/2021 à 20h30

3

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 3 | 4 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 60:00 | 2 | 38 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
DA COSTA
C
|
1 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 00:00 | 0 | 0 | |
MUNSON PATRICK | 55:02 | 3 | 26 |