08/03/2022 à 20h00

6

5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Prolongation: 1 - 0
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
2 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 2 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 4 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
DUQUENNE VALENTIN | 09:57 | 0 | 1 | |
PINTARIC MATIJA | 49:40 | 5 | 17 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
1 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | -3 | 2 | |
1 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 00:00 | 0 | 0 | |
MUNSON PATRICK | 60:17 | 6 | 25 |