13/02/2022 à 15h00

1

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 4 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 12 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
ABRAMOV NORBERT
Meilleur joueur
|
1 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 00:00 | 0 | 0 | |
MUNSON PATRICK | 57:54 | 3 | 28 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 60:00 | 1 | 20 | |
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 |