14/01/2022 à 20h15

7

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 1 | 7 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | + 3 | 0 | |
3 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 3 | + 4 | 2 | |
1 | 2 | + 1 | 2 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 4 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 60:00 | 2 | 27 | |
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
DA COSTA
C
|
1 | 0 | + 1 | 2 |
0 | 0 | -2 | 10 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 29:04 | 5 | 16 | |
MUNSON PATRICK | 30:56 | 2 | 15 |