18/01/2022 à 20h15

5

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 5 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 12 | |
1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
BELISLE LOUIS
Meilleur joueur
|
0 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FOUQUEREL CLÉMENT | 60:00 | 2 | 29 | |
RICHARD GAËTAN | 00:00 | 0 | 0 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
PELAMO JESSE
Meilleur joueur
|
1 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 27 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROMANCIK PATRIK | 00:00 | 0 | 0 | |
BONVALOT ANTOINE | 60:00 | 5 | 25 |