18/01/2022 à 20h30

4

5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Prolongation: 0 - 1
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
LEVEQUE ÉLLIOT | 00:00 | 0 | 0 | |
BARRIER HEYLIGEN | 62:19 | 5 | 14 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 1 | + 3 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 3 | + 4 | 4 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GINIER CLÉMENT | 63:10 | 4 | 36 | |
SABOL RICHARD | 00:00 | 0 | 0 |