21/01/2022 à 20h00

1

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 4 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 4 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROMANCIK PATRIK | 00:00 | 0 | 0 | |
BONVALOT ANTOINE | 59:29 | 3 | 28 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
DUQUENNE VALENTIN | 60:00 | 1 | 11 | |
PINTARIC MATIJA | 00:00 | 0 | 0 |