21/01/2022 à 20h00

1

8
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 8 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
|
0 | 0 | -2 | 0 |
0 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MORRONE ANTHONY | 51:44 | 6 | 10 | |
CHARPENTIER ISAAC | 08:16 | 2 | 15 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
1 | 3 | + 4 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 3 | + 4 | 0 | |
1 | 2 | + 4 | 0 | |
1 | 0 | + 4 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
2 | 1 | + 5 | 0 | |
1 | 3 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 60:00 | 1 | 48 | |
MUNSON PATRICK | 00:00 | 0 | 0 |