01/02/2022 à 20h30

3

5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
2 | 0 | 3 | 5 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
RAJAMAKI TUUKKA
Meilleur joueur
|
1 | 1 | + 2 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 59:38 | 4 | 29 | |
MUNSON PATRICK | 00:00 | 0 | 0 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
|
2 | 0 | + 1 | 0 |
0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
DUQUENNE VALENTIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 3 | 29 |