04/02/2022 à 20h00

2

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
BEJMO EMIL
Meilleur joueur
|
1 | 1 | + 1 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GINIER CLÉMENT | 00:00 | 0 | 0 | |
SABOL RICHARD | 57:17 | 4 | 35 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 1 | + 2 | 0 |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 60:00 | 2 | 34 | |
MUNSON PATRICK | 00:00 | 0 | 0 |