22/02/2022 à 20h15

3

7
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 3 | 0 | 3 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 7 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
GUILLAUME JULIEN
Meilleur joueur
|
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
HOUILLEZ MATHIS | 00:00 | 0 | 0 | |
FOUQUEREL CLÉMENT | 60:00 | 7 | 29 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | + 3 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
1 | 1 | + 4 | 0 | |
VALIER PETER
Meilleur joueur
|
2 | 2 | + 4 | 0 |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CORVEZ LOÏC | 00:00 | 0 | 0 | |
GARNIER RAPHAËL | 60:00 | 3 | 17 |