04/03/2022 à 20h00

6

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 3 | 6 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
LABELLE OLIVIER
Meilleur joueur
|
2 | 3 | + 3 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
KRAUSS ARTHUR | 00:00 | 0 | 0 | |
CHARPENTIER ISAAC | 60:00 | 4 | 33 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
LANGLAIS CHAD
Meilleur joueur
|
0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
JUNCA JULIAN | 00:00 | 0 | 0 | |
DARIER JIMMY | 60:00 | 5 | 31 |