19/03/2022 à 20h00

6

0
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 4 | 27 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 3 | + 3 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 2 | + 4 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
DUQUENNE VALENTIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 59:57 | 0 | 41 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 25 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
JUNCA JULIAN | 45:17 | 5 | 20 | |
DARIER JIMMY | 14:40 | 1 | 5 |