27/03/2022 à 18h00

2

5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 5 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
|
0 | 0 | -2 | 0 |
0 | 1 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
YLONEN SEBASTIAN | 58:13 | 4 | 21 | |
MUNSON PATRICK | 00:00 | 0 | 0 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
2 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 4 | |
TUPPURAINEN JANI
Meilleur joueur
|
0 | 0 | + 1 | 2 |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | + 2 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
STEPANEK JAKUB | 60:00 | 2 | 22 | |
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 |