09/10/2022 à 16h00

5

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 2 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 40:00 | 2 | 17 | |
COWLEY EVAN | 19:52 | 0 | 9 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
WENINGER EVAN | 59:57 | 5 | 20 | |
CHARPENTIER ISAAC | 00:00 | 0 | 0 |