21/10/2022 à 20h30

3

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROBSON MATHEW | 60:00 | 2 | 27 | |
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
RICHARD OLIVIER | 00:00 | 0 | 0 | |
SABOL RICHARD | 58:12 | 3 | 35 |