21/10/2022 à 20h00

4

1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
1 | 1 | + 3 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 3 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FONTAINE JEAN | 00:00 | 0 | 0 | |
PAPILLON QUENTIN | 60:00 | 1 | 41 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BODIN VICTOR | 00:00 | 0 | 0 | |
BUYSSE HENRY | 01:14 | 3 | 27 |