18/01/2023 à 20h00

6

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | + 4 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
WENINGER EVAN | 60:00 | 2 | 26 | |
CHARPENTIER ISAAC | 00:00 | 0 | 0 |
Scorpions de Mulhouse
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FONTAINE JEAN | 59:00 | 6 | 22 |