25/02/2023 à 20h30

2

8
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 8 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -4 | 0 | |
1 | 1 | -5 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
JUNCA JULIAN | 00:00 | 0 | 0 | |
DARIER JIMMY | 60:00 | 8 | 33 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | + 4 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 4 | |
1 | 3 | + 4 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 3 | 2 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 2 | |
0 | 1 | + 3 | 6 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 2 | 38 |