04/12/2022 à 19h00

2

5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 5 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MOLDER CONRAD | 28:57 | 0 | 14 | |
CHARPENTIER ISAAC | 31:03 | 5 | 29 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 3 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 3 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 2 | 30 |