27/12/2022 à 20h00

10

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 3 | 10 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 5 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
2 | 3 | + 3 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 2 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 4 | 0 | |
1 | 2 | + 4 | 0 | |
0 | 3 | + 4 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
2 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 60:00 | 2 | 31 | |
PINTARIC MATIJA | 00:00 | 0 | 0 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -5 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -6 | 2 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROBSON MATHEW | 60:00 | 10 | 43 | |
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 |