22/01/2023 à 16h00

0

1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prolongation: 0 - 1
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 62:42 | 1 | 35 | |
COWLEY EVAN | 00:00 | 0 | 0 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
WENINGER EVAN | 62:27 | 0 | 28 | |
CHARPENTIER ISAAC | 00:00 | 0 | 0 |