24/02/2023 à 20h00

1

5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 5 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ROLLET DORIAN | 00:00 | 0 | 0 | |
WENINGER EVAN | 60:00 | 5 | 32 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
LEVEQUE ÉLLIOT | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 60:00 | 1 | 17 |