19/03/2023 à 16h00

8

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 4 | 8 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 2 | + 4 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
2 | 0 | + 1 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
WENINGER EVAN | 60:00 | 2 | 15 | |
CHARPENTIER ISAAC | 00:00 | 0 | 0 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
RICHARD OLIVIER | 13:46 | 2 | 1 | |
SABOL RICHARD | 46:14 | 6 | 21 |