29/03/2023 à 20h00

4

3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Prolongation: 1 - 0
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 61:04 | 3 | 30 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 61:04 | 4 | 44 |