09/09/2023 à 20h00

2

3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 3 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BESPALOV NIKITA | 58:35 | 3 | 36 | |
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 |
Gothiques d'Amiens
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
GIBB DAN
A
|
0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FOUQUEREL CLÉMENT | 60:00 | 2 | 26 | |
GILBERT ANTOINE | 00:00 | 0 | 0 |