06/10/2023 à 20h00

9

6
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 4 | 9 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 6 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 4 | |
0 | 0 | + 2 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 5 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | + 3 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 4 | 0 | |
1 | 1 | -4 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 51:52 | 6 | 22 | |
PINTARIC MATIJA | 08:08 | 0 | 9 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 1 | -4 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 2 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
ST CYR | 00:00 | 0 | 0 | |
DUQUENNE GUILLAUME | 59:46 | 8 | 29 |