17/10/2023 à 20h30

0

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
THIESSEN COLE
Meilleur joueur
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
KLEIBER MAX | 00:00 | 0 | 0 | |
DUQUENNE GUILLAUME | 60:00 | 4 | 27 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 6 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 2 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 59:52 | 0 | 38 |