27/10/2023 à 20h00

1

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BESPALOV NIKITA | 59:01 | 2 | 12 | |
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 7 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MUGNIER LUCAS | 00:00 | 0 | 0 | |
AUBRUN TOM | 60:00 | 1 | 24 |