03/11/2023 à 20h00

1

5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 5 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BESPALOV NIKITA | 60:00 | 5 | 28 | |
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 4 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 3 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 1 | 21 |