22/12/2023 à 20h00

6

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 1 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
2 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BESPALOV NIKITA | 60:00 | 4 | 26 | |
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 2 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MUGNIER LUCAS | 32:35 | 2 | 13 | |
AUBRUN TOM | 25:25 | 4 | 8 |