30/12/2023 à 20h00

3

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 4 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BESPALOV NIKITA | 58:16 | 4 | 27 | |
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 3 | + 3 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 60:00 | 3 | 27 |