28/01/2024 à 16h00

3

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 4 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
1 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 58:46 | 4 | 32 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 2 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 4 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 12:16 | 1 | 5 | |
COWLEY EVAN | 47:44 | 2 | 25 |