27/02/2024 à 20h00

1

7
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
3 | 2 | 2 | 7 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 | |
MOLDER CONRAD | 60:00 | 7 | 17 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 4 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
2 | 0 | + 3 | 2 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PAPILLON QUENTIN | 60:00 | 1 | 34 | |
BODIN VICTOR | 00:00 | 0 | 0 |