01/03/2024 à 20h05

1

5
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 5 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MUGNIER LUCAS | 00:00 | 0 | 0 | |
AUBRUN TOM | 60:00 | 5 | 26 |
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 2 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BARRIER HEYLIGEN | 00:00 | 0 | 0 | |
COWLEY EVAN | 60:00 | 1 | 25 |