12/03/2024 à 20h00

4

3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Prolongation: 1 - 0
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 | |
MOLDER CONRAD | 61:43 | 3 | 40 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 61:43 | 4 | 19 |