22/03/2024 à 20h00

7

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 3 | 7 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 3 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 2 | 38 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
RICHARD OLIVIER | 00:00 | 0 | 0 | |
YLONEN SEBASTIAN | 60:00 | 7 | 38 |