13/04/2024 à 21h00

5

3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
2 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 3 | 34 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PAPILLON QUENTIN | 58:59 | 3 | 22 | |
BODIN VICTOR | 00:00 | 0 | 0 |