04/10/2024 à 20h00

1

7
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 7 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GARNIER RAPHAËL | 03:09 | 2 | 3 | |
MOLDER CONRAD | 56:51 | 5 | 34 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 3 | 0 | |
2 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 4 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
PAPILLON QUENTIN | 60:00 | 1 | 20 | |
BODIN VICTOR | 00:00 | 0 | 0 |